◆「蘇州號」運航時刻表(2006年6月〜2006年12月)

便名 大阪発
金曜日 12:00
上海着(*1)
日曜日 12:00
便名 上海発
火曜日 11:00
大阪着
木曜日 09:00
1370 06/02 06/04 1371 06/06 06/08
1372 06/09 06/11 1373 06/13 06/15
1374 06/16 06/18 1375 06/20 06/22
1376 06/23 06/25 1377 06/27 06/29
1378 06/30 07/02 1379 07/04 07/06
1380 07/07 07/09 1381 07/11 07/13
1382 07/14 07/16 1383 07/18 07/20
1384 (*2)07/21 07/23 1385 07/25 07/27
1386 07/28 07/30 1387 08/01 08/03
1388 08/04 08/06 1389 08/08 08/10
1390 08/11 08/13 1391 08/15 08/17
1392 (*2)08/18 08/20 1393 08/22 08/24
1394 08/25 08/27 1395 08/29 08/31
1396 09/01 09/03 1397 09/05 09/07
1398 09/08 09/10 1399 09/12 09/14
1400 (*2)09/15 09/17 1401 09/19 09/21
1402 09/22 09/24 1403 09/26 09/28
1404 09/29 10/01 1405 10/03 10/05
1406 10/06 10/08 1407 10/10 10/12
1408 10/13 10/15 1409 10/17 10/19
1410 (*2)10/20 10/22 1411 10/24 10/26
1412 10/27 10/29 1413 10/31 11/02
1414 11/03 11/05 1415 11/07 11/09
1416 11/10 11/12 1417 11/14 11/16
1418 11/17 11/19 1419 11/21 11/23
1420 11/24 11/26 1421 11/28 11/30
1422 12/01 12/03 1423 12/05 12/07
1424 12/08 12/10 1425 12/12 12/14
1426 12/15 12/17 1427 12/19 12/21
1428 12/22 12/24 1429 12/26 12/28
1430 12/29 12/31 1431 01/02 01/04

(*1)上海到着時間は潮位の関係で多少前後します。
(*2)志布志港寄港予定

●コンテナ自重を含めて、GROSS WEIGHT 24KT以上のコンテナ貨は、お引き受けできません。